İnovasyon ve Tutkuyla Sizin İçin Tasarlanan ve Üretilen Ürünlerimizi Keşfedin

Led Polimerizasyon Cihazı



Türkiye'nin İlk Yerli Işın Dolgu Cihazı
Diş Hekimliği Alanında Gerçek Bir Devrim!

6 farklı renk seçeneği ile, tarzına uygun olanı seç !
| Ürün Kodu | |
| Siyah | DCVG1000BK |
| Mavi | DCVG1000BL |
| Fuşya | DCVG1000FS |
| Vizon Rengi | DCVG1000MN |
| Kırmızı | DCVG1000RD |
| Gül Kurusu | DCVG1000DR |
Makale ve Araştırmalar
|
Thermal Behavior of Dental Composites During Photopoly-2 merization: Effect of Material Type, Increment tdickness, and 3 Light Intensity. Eng 2026, 7(5), 241; | İndir |
| Long-Term Resin Bond Durability to Litdium Disilicate: Impli-cations of Conventional versus Simplified Adhesive Protocols | İndir |
| Farklı ışık kaynakları ile polimerize edilen tek renk kompozitlerin ısısal değişimlerinin, mikrosertliklerinin ve polimerizasyon derecelerinin incelenmesi | İndir |
| Resin composite microhardness ratio: effect of light curing modes | İndir |
| Independent organization evaluation | İndir |
| Effect of high irradiance and short exposure times on tde shear bond strength of metal and ceramic brackets | İndir |
| Matrix Band Systems in Class II Composites: A Systematic Review | İndir |
Diğer Ürünler















